Zuzwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 77 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 182 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 206 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 205 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 203 |
Züberwangen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 182 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 206 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 205 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 203 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr