Oberbüren |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 100 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 27 |
Kanton und Gemeinde | 205 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 230 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 232 |
Niederwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 205 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 233 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 230 |
Sonnental |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 23 |
Kanton und Gemeinde | 205 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 230 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 228 |
Oberhelfenschwil (bis 2022) |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 0 |
Christ-kath. | 0 |
Evangelisch | 0 |
Katholisch | 0 |
Kanton und Gemeinde | 205 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 0 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 0 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 0 |
Oberriet |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 99 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 204 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 228 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 229 |
Kobelwald |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 204 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 228 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 229 |
Kriessern |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 204 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 228 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 227 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 228 |
Montlingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 204 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 228 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 229 |
Oberuzwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 117 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 222 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Bichwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 222 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Niederglatt |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 222 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 247 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr