Ebnat-Kappel |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 139 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 244 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 268 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 272 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 263 |
Eggersriet |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 120 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 249 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Grub SG |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 249 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Eichberg |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 104 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 209 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 233 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 237 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 228 |
Eschenbach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 117 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 222 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Goldingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 222 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
St. Gallenkappel |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 222 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr