Thal |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 89 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 194 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 218 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 222 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 218 |
Altenrhein |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 194 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 218 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 222 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 218 |
Buchen-Staad |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 194 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 218 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 222 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 218 |
Tübach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 79 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 184 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 208 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 211 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 208 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr