Marbach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 102 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 207 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 231 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 235 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Mels |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 128 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 20 |
Kanton und Gemeinde | 233 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 257 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 255 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 253 |
Weisstannen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 233 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 257 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 255 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 257 |
Mörschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 70 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 16 |
Kanton und Gemeinde | 175 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 199 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 202 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 191 |
Mosnang |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 129 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 234 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 262 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 258 |
Libingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 234 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 262 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 258 |
Mühlrüti |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 234 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 262 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 260 |
Muolen |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 119 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 20 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 224 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 248 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 248 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr