Degersheim |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 144 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 249 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 273 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 277 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 274 |
Wolfertswil-Magdenau |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 249 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 273 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 277 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 274 |
Diepoldsau |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 81 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 186 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 210 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 209 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 205 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr