Quarten |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 107 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 236 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Mols |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 236 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Murg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 236 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr