Waldkirch |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 122 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 227 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 251 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 255 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 253 |
Bernhardzell |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 227 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 251 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 252 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 251 |
Walenstadt |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 110 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 215 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 239 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 239 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 239 |
Berschis |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 215 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 239 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 239 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 239 |
Tscherlach |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 215 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 239 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 239 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 239 |
Wartau |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 145 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 250 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 274 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 278 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 274 |
Azmoos-Trübbach |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 250 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 274 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 278 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 274 |
Wartau-Gretschins |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 250 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 274 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 278 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 274 |
Wattwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 129 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 234 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 262 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 260 |
Bunt (Lichtensteig) |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 234 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 262 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 258 |
Krinau |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 234 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 262 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 258 |
Ricken |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 234 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 262 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 258 |
Weesen |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 115 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 220 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 244 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Widnau |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 76 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 17 |
Kanton und Gemeinde | 181 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 205 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 204 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 198 |
Wil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 115 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 220 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 244 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 243 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 242 |
Wildhaus-Alt St. Johann |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 118 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Alt St. Johann |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 28 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 251 |
Wildhaus |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Wittenbach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 128 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 233 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 257 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 258 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 258 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr