Sargans |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 129 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 234 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 258 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 256 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 255 |
Schänis |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 125 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 230 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 254 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 252 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 255 |
Maseltrangen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 230 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 254 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 252 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 255 |
Schmerikon |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 113 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 23 |
Kanton und Gemeinde | 218 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 242 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 242 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 241 |
Sennwald |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 70 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 16 |
Kanton und Gemeinde | 175 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 199 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 203 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 191 |
Salez-Haag |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 16 |
Kanton und Gemeinde | 175 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 199 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 203 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 191 |
Sax-Frümsen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 16 |
Kanton und Gemeinde | 175 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 199 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 203 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 191 |
Sevelen |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 118 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 20 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 243 |
St. Gallen |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 138 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 243 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 267 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 268 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 269 |
St. Margrethen |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 102 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 207 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 231 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 235 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Steinach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 115 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 220 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 244 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 247 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 242 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr