Pfäfers |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 139 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 244 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 268 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 266 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Valens-Vasön |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 244 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 268 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 266 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Vättis |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 244 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 268 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 266 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 268 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr