Kaltbrunn |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 106 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 211 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 235 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 235 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 232 |
Kirchberg |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 120 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Bazenheid |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 251 |
Gähwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Mühlrüti |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 225 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 249 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 251 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 249 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr