Bad Ragaz |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 92 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 22 |
Katholisch | 17 |
Kanton und Gemeinde | 197 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 221 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 219 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 214 |
Balgach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 61 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 17 |
Kanton und Gemeinde | 166 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 190 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 191 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 183 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 166 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 190 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 191 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 184 |
Benken |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 117 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 222 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 246 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 246 |
Berg |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 123 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 18 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 228 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 252 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 250 |
Berneck |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 92 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 197 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 221 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 222 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 215 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 197 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 221 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 222 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 215 |
Buchs |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 118 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 248 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 241 |
Bütschwil-Ganterschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 119 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 224 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 248 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 252 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 248 |
Bütschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 224 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 248 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 252 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 248 |
Ganterschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 224 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 248 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 252 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 248 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr