Gaiserwald |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 103 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 21 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 208 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 229 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 229 |
Abtwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 21 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 208 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 229 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 229 |
Engelburg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 21 |
Katholisch | 23 |
Kanton und Gemeinde | 208 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 229 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Gams |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 118 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 223 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 247 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 250 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 247 |
Goldach |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 91 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 22 |
Kanton und Gemeinde | 196 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 220 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 223 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 218 |
Gommiswald |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 103 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 23 |
Kanton und Gemeinde | 208 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Ernetschwil |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 23 |
Kanton und Gemeinde | 208 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Gebertingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 208 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 232 |
Ricken |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 24 |
Kanton und Gemeinde | 208 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 232 |
Rieden |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 24 |
Katholisch | 23 |
Kanton und Gemeinde | 208 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 232 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 231 |
Gossau |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 116 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 20 |
Kanton und Gemeinde | 221 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 245 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 241 |
Arnegg (Andwil) |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 221 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 245 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 244 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 240 |
Grabs |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 100 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 27 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 205 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 229 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 232 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 223 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr