Altstätten |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 113 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 218 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 242 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Kobelwald |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 218 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 242 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 243 |
Lienz |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 218 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 242 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 244 |
Lüchingen |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 28 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 218 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 242 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 246 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 239 |
Amden |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 107 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 25 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 238 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Fli (Weesen) |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 26 |
Katholisch | 26 |
Kanton und Gemeinde | 212 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 236 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 238 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 238 |
Andwil |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 113 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 23 |
Katholisch | 19 |
Kanton und Gemeinde | 218 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 242 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 241 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 237 |
Au |
Steuerfuss |
---|---|
Gesamtsteuerfuss Gemeinde im Jahr 2024 | 89 |
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 21 |
Kanton und Gemeinde | 194 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 218 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 219 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 215 |
Heerbrugg |
Steuerfuss |
---|---|
Christ-kath. | 24 |
Evangelisch | 25 |
Katholisch | 18 |
Kanton und Gemeinde | 194 |
Kanton und Gemeinde Christ-kath. | 218 |
Kanton und Gemeinde Evangelisch | 219 |
Kanton und Gemeinde Katholisch | 212 |
Noch offene Fragen?
Telefonauskunft Mo - Fr von 8.00 Uhr - 11.30 Uhr