Im Jahr 2023 boten im Kanton St.Gallen 117 Leistungserbringer im Rahmen der Spitex ambulante Hilfe und Pflege zuhause an. Die stationäre akutsomatische Gesundheitsversorgung erfolgt in fünfzehn Akutspitälern. Die Zahl der Spitalaufenthalte insgesamt in allen stationären Spitalbereichen (Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation) nimmt 2023 im Vergleich zum Vorjahr weiter zu. Pro Kopf betragen 2023 die Bruttokosten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 3'937 Franken; sie liegen damit nach wie vor unter dem schweizweiten Durchschnitt.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen, seine Wahlkreise und Gemeinden. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Kanton St.Gallen | Hospitalisationsrate | 147.1 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 104.6 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 99.2 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 235.5 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Hospitalisationsrate > 80 J. | 451.8 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Hospitalisationsrate | 146.8 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 115.3 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 96.4 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 232.7 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Hospitalisationsrate > 80 J. | 461.9 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Hospitalisationsrate | 151.1 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 104 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 99.5 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 239.4 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Hospitalisationsrate > 80 J. | 441.2 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Hospitalisationsrate | 140.4 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 103.3 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 96.8 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 235.7 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Hospitalisationsrate > 80 J. | 406.2 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Hospitalisationsrate | 131.4 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 96.5 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 92.2 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 223.9 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Hospitalisationsrate > 80 J. | 379.9 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Hospitalisationsrate | 144.9 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 105 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 98.2 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 224.4 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Hospitalisationsrate > 80 J. | 420.2 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Hospitalisationsrate | 154 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 101.6 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 102.8 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 241.6 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Hospitalisationsrate > 80 J. | 491.9 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Hospitalisationsrate | 153.2 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 99.5 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 105 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 238.2 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Hospitalisationsrate > 80 J. | 443.9 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Hospitalisationsrate | 152.5 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 101.5 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 104.3 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 244 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Hospitalisationsrate > 80 J. | 501.6 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Hospitalisationsrate | 150.6 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 106 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 105.7 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 263.9 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Hospitalisationsrate > 80 J. | 423 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
St.Margrethen | Hospitalisationsrate | 147.3 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
St.Margrethen | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 96.9 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
St.Margrethen | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 97.1 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
St.Margrethen | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 279 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
St.Margrethen | Hospitalisationsrate > 80 J. | 430.7 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Hospitalisationsrate | 147.6 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 127.5 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 94.7 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 236.9 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Hospitalisationsrate > 80 J. | 481.3 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wil (SG) | Hospitalisationsrate | 163.3 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wil (SG) | Hospitalisationsrate 0- bis 17 J. | 108 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wil (SG) | Hospitalisationsrate 18- bis 59 J. | 106.6 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wil (SG) | Hospitalisationsrate 60- bis 79 J. | 259.9 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 | |
Wil (SG) | Hospitalisationsrate > 80 J. | 547.8 [Spitalaufent. pro 1000 Einw., 2023] | STADA2 |
Hier finden Sie alle Statistikprodukte zum Thema, die in Tabellen, kommentierte Grafiken (Infografiken) und Berichte verpackt sind. Des Weiteren sind Begriffe erklärt und Datenerhebungen beschrieben. Schliesslich werden Sie auf sachdienliche Seiten hingeführt, die sich nicht im St.Galler Statistikportal befinden.
Produktetyp | Inhaltstyp | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|---|
a) Zahlentabellen | Statistiken | Spitex-Kennzahlen Kanton St.Gallen Form: Raum: Kanton Zeit: 2011-2023 Stichworte: Leistungserbringer, Klienten, Patienten, Personal, Finanzen, ambulante Pflege zu Hause, Qualifikation, Pflegefachpersonen, KLV, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
b) Infografiken | Statistiken | Bei Aufenthalten der Bevölkerung des Kantons St.Gallen in akutsomatischen Spitälern sind bei den Hochbetagten die Frauen in der Mehrheit Spitalaufenthalte nach Geschlecht und Altersklasse Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2023 Stichworte: Spital, Krankenhaus, Patienten, Frauen, Männer, Alter, Geburt, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Mit steigendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Spitalaufenthalts bei der Bevölkerung des Kantons St.Gallen erheblich zu Akutsomatische Spitalaufenthalte der St.Galler Bevölkerung (Hospitalisationsrate) nach Altersklassen Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2007-2023 Stichworte: Hospitalisationsraten, Spitäler, stationärer, Gesundheitsversorgung, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Seit 2010 sinkt bei Aufenthalten von im Kanton St.Gallen wohnhaften Personen in akutsomatischen Spitälern die durchschnittliche Verweildauer in allen Altersklassen Durchschnittliche Verweildauer der St.Galler Bevölkerung in akutsomatischen Spitälern nach Altersklassen Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2010-2023 Stichworte: stationärer, Aufenthaltsdauern, Pflegetage, Spitalaufenthalte, Spitäler, Spital, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Krankenpflegekosten pro versicherte Person Form: Raum: Schweiz, Kanton St.Gallen Zeit: 1997-2023 Stichworte: Krankenversicherung, OKP, Medikamente, Pflegeheime, Spitalaufenthalte, Arztpraxen, Kosten, Gesundheitswesen, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
d) Kartendarstellungen | Statistiken | Hospitalisationsrate (Spitalaufenthalte pro 1'000 Einwohner). Der Link führt zu einer Karte. Unter «Indikator 1» können andere Kennzahlen ausgewählt werden. Form: Raum: Schweiz, Kantone, Kanton St.Gallen, Wahlkreise Zeit: 2010-2023 Stichworte: Spitalbereich, Akutsomatik, Geriatrie, Krankenhäuser, OGD, open data, offene Daten, Karte | ||
e) Statistikdatenbanken | Statistiken | Hospitalisationsrate (Spitalaufenthalte pro 1'000 Einwohner) im räumlichen Vergleich. Der Link führt zu einer Grafik, die drei zufällig ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Schweiz, Kantone, Kanton St.Gallen, Wahlkreise Zeit: 2010-2023 Stichworte: Spitalbereich, Akutsomatik, Geriatrie, Krankenhäuser, OGD, open data, offene Daten, Grafik | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Spitalaufenthalte, Pflegetage und durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den St.Galler Spitälern Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2010-2023 (Jahreswerte) Stichworte: Spitalbereich, Akutsomatik, Geriatrie, Rehabilitation, Psychiatrie, Hauptkostenstellen, Krankenhäuser, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Spitalaufenthalte und Patienten in den St.Galler Spitälern nach Altersklassen Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2010-2023 (Jahreswerte) Stichworte: Krankenhäuser, Rehospitalisationen, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Betriebliche Kennzahlen der Spitäler im Kanton St.Gallen Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2023 Stichworte: Krankenhäuser, Planbetten, Spitalstandorte, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Beschäftigte und Beschäftigungsvolumen (Vollzeitäquivalente) der Spitäler im Kanton St.Gallen Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2010-2023 (Jahreswerte) Stichworte: Krankenhäuser, Kliniken, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
f) News | Statistiken | Mitteilung der Fachstelle für Statistik vom 26.11.2024 zu den aktualisierten Inhalten im Bereich der Statistiken zur stationären Gesundheitsversorgung und zum Gesundheitszustand der Bevölkerung Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2023 Stichworte: Spitalstatistiken, Spitalaufenthalte, Spitäler, Diagnosen, Tabelle, Kommentar | ||
j) andere | Statistiken | Basiskennzahlen Gesundheit: Versorgungsangebot und -nutzung von Gesundheitsdienstleistungen sowie Krankenpflegekosten (Kopf und Zahl 2024, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2012-2022/2023 Stichworte: Spitäler, Spitalaufenthalte, Hospitalisationsraten, Altersheime, Pflegeheime, Ärzte, Arztpraxen, Medikamente, ambulant, stationär | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Betriebe, Plätze und Bewohnerinnen und Bewohner Alters- und Pflegeheime Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2010-2021 Stichworte: Altersheime, Pflegeheime, Pflegebedürftige, Pflegeplätze, Pflegestufe, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Nutzende von Wohnangeboten für erwachsene Menschen mit Behinderung Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2015-2021 Stichworte: Behinderung, IBB, IVSE, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
c) Berichte | Statistiken | Bericht «Coronavirus-Impfungen 2021 im Kanton St.Gallen» (aus: Kopf und Zahl 2021, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2021 Stichworte: Sars-Cov-2, Pandemie, Altersverteilung, Grafik, Kommentar | ||
c) Berichte | Statistiken | Bericht «Akutsomatische COVID-19-Spitalaufenthalte im Kanton St.Gallen». Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen. Statistik aktuell Nr. 93, 2021 Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2020 Stichworte: Covid-19, Patientinnen, Patienten, Behandlungsdauer, IPS, Intensivpflegestation, Bettenstation, Todesfälle, Grundkrankheiten, Sterblichkeit, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
j) andere | Statistiken | Statistiken zu den Schwangerschaftsabbrüchen auf der Website des Bundesamtes für Statistik Raum: Teilweise nach Kantonen differenziert Stichworte: Abort | ||
c) Berichte | Statistiken | Bericht «Akutgeriatrie im Kanton St.Gallen» (aus: Kopf und Zahl 2017, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: Kanton St.Gallen, Schweiz Zeit: 2015 Stichworte: Spitäler, Hauptdiagnosen, Pflegebedürftigkeit, Langzeitpflege, Hochbetagte, Grafik, Kommentar | ||
c) Berichte | Statistiken | Bericht «Spitalpersonal im Kanton St.Gallen» (aus: Kopf und Zahl 2015, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2013, 2014 Stichworte: Spitäler, Pflegepersonal, medizinisches Personal, Pflegeberufe, Krankenhaus, Grafik, Kommentar | ||
j) andere | Statistiken | «Kosten und Inanspruchnahme in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) der Schweiz. Analyse kantonaler Unterschiede und mögliche Erklärungsfaktoren». 2013. OBSAN Bericht 59 des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. Raum: Schweiz, Kantone | ||
j) andere | Statistiken | «Regionale Unterschiede bei der Belastung durch die obligatorischen Gesundheitsausgaben. OKP-Prämien, Prämienverbilligungen und Steueranteile für das Gesundheitswesen im kantonalen und kommunalen Vergleich«. 2013. OBSAN Dossier 25 des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Raum: Schweiz, Kantone | ||
j) andere | Statistiken | «Die Entwicklung der ambulanten Versorgung in den Kantonen. Analyse von sechs Gruppen chirurgischer Leistungen». 2019. OBSAN Bulletin 1/2019 des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Raum: Schweiz, Kantone | ||
j) andere | Statistiken | Klientinnen und Klienten der Spitex (Hilfe und Pflege zu Hause), Kanton St.Gallen, seit 2015 Zeit: ab 2015 Stichworte: Spitex, Klienten | ||
j) andere | Statistiken | Beschäftigte der Spitex (Hilfe und Pflege zu Hause), Kanton St.Gallen, seit 2015 Zeit: ab 2015 Stichworte: Spitex, Beschätftigung, VZAE, Qualifikation | ||
j) andere | Statistiken | Einnahmen und Ausgaben der Spitex (Hilfe und Pflege zu Hause), Kanton St.Gallen, seit 2015 Zeit: ab 2015 Stichworte: Spitex, Einnahmen, Ausgaben, Finanzen, Kostenträger | ||
j) andere | Statistiken | Zeitaufwand für Leistungen der Spitex (Hilfe und Pflege zu Hause), Kanton St.Gallen, seit 2015 Zeit: ab 2015 Stichworte: Spitex, Zeitaufwand Pflegeleistungen, Hauswirtschaft, Akutpflege, Überganganspflege | ||
c) Berichte | Statistiken | Berichte «Spitexstatistik.» Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen. Bisher in der Reihe «Statistik aktuell» publizierte Berichte. Die Erstellung weiterer Spitex-Berichte ist derzeit nicht geplant. Form: Raum: Schweiz, Kantone, Kanton St.Gallen Zeit: 2011-2016 Stichworte: Leistungserbringer, Klienten, Leistungsstunden, Mahlzeitendienst, Kinderspitex, Lungenliga, Pro Senectute, KLV, Grafik, Tabelle, Kommentar | ||
c) Berichte | Statistiken | Bericht «Pflege und Unterbringung der alternden Bevölkerung» (aus: Kopf und Zahl 2017, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2015-2045 (Prognose) Stichworte: Spitex, Altersheime, Pflegeheime, Pflegebedürftigkeit, Langzeitpflege, Hochbetagte, KLV, Grafik, Kommentar | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Spitalaufenthalte der St.Galler Wohnbevölkerung nach Hauptdiagnosegruppen Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2010-2023 (Jahreswerte) Stichworte: ICD, MDC, Krankheiten, Verletzungen, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Spitalaufenthalte der St.Galler Wohnbevölkerung mit verschiedenen Atemwegserkrankungen als Hauptdiagnose Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2013-2023 Stichworte: Lungenentzündung, Pneumonie, Influenza, Virusgrippe, Tuberkulose, Chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Lungenkrebs, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Spitalaufenthalte der St.Galler Wohnbevölkerung mit psychischen Erkrankungen als Haupt- oder Nebendiagnose Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2013-2023 Stichworte: Hauptkostenstellen, Verhaltensstörungen, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
b) Infografiken | Statistiken | Die Zahl der über 79-Jährigen Personen, die ambulante Pflege (Spitex) in Anspruch nehmen, dürfte bis ins Jahr 2045 stark ansteigen Prognose der Spitex-Klientinnen und Klienten Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2011 - 2022 Stichworte: Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Der Gemeindeanteil an den Kosten der Spitex ist erstmals seit sieben Jahren wieder leicht rückläufig Kostenträger für Spitex-Pflegeleistungen Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2011 - 2022 Stichworte: Versicherung, Krankenkasse, Gemeinde, Ausgaben, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
h) Quellen | Datenquelle | Die Medizinische Statistik der Krankenhäuser erfasst jährlich die anfallenden Daten aller Hospitalisierungen in den Schweizerischen Krankenhäusern. Es werden soziodemographische Informationen der Patienten wie Alter und Geschlecht, administrative Daten wie die Versicherungsart und medizinische Informationen wie Diagnosen
und Behandlungen erhoben.
Der nebenstehende Link führt zu detaillierten Angaben auf der Website des Bundesamtes für Statistik. Raum: Gesamtschweiz, Kantone, MedStat-Regionen Zeit: seit 1998 | ||
h) Quellen | Datenquelle | Die Krankenhausstatistik gibt Auskunft zu Infrastruktur, Personal, Auslastung und Buchhaltung der Spitäler und Geburtshäuser der Schweiz.
Der nebenstehende Link führt zu detaillierten Angaben auf der Website des Bundesamtes für Statistik. Raum: Gesamtschweiz, Kantone Zeit: Seit 1997 | ||
h) Quellen | Datenquelle | Die Statistik der Hilfe und Pflege zu Hause (Spitexstatistik) gibt Auskunft zu Klientinnen und Klienten, Leistungsstunden, Personal, und Einnahmen der Spitex-Organisationen und Pflegefachpersonen der Spitex im Kanton St.Gallen. Der nebenstehende Link führt zu detaillierten Angaben auf der Website des Bundesamtes für Statistik. Raum: Kanton St.Gallen Zeit: ab 2011 Stichworte: Spitex, Klientinnen, Klienten, Kosten, Leistungsstunden, KLV, Personal | ||
c) Berichte | Statistiken | Bericht «Mehrlingsgeburten im Kanton St.Gallen» (aus: Kopf und Zahl 2019, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 1969-2018 Stichworte: Erstgeburten, Zwillinge, Drillinge, Folgegeburten, Schwangerschaften, Grafik, Kommentar | ||
c) Berichte | Statistiken | Gesundheit im Kanton St.Gallen: Auswertungen der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2017 und weiterer Datenbanken (Obsan Bericht 05/2020), i.A. des Gesundheitsdepartements des Kantons St.Gallen. Autorin: Laila Burla, Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium. Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2017 Stichworte: psychische Beschwerden, Sucht, Ernährung, Körpergewicht, BMI, Grafik, Karte , Tabelle, Kommentar | ||
i) Kontakte | Kontakt | Auskünfte über allfällig weitere verfügbare Materialien zur Gesundheitsversorgung erhalten Sie bei Hedwig Prey, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachstelle für Statistik | ||
i) Kontakte | Kontakt | Auskünfte über Sozialmedizinische Institutionen (Alters- und Pflegeheime) im Kanton St.Gallen erhalten Sie beim Amt für Soziales, Abteilung Alter, des Kantons St.Gallen | ||
j) andere | Statistiken | Krebsregister Ostschweiz (Kantone SG, AR/AI, GL mit FL), Häufigkeit und Inzidenz verschiedener Krebserkrankungen, Jahresberichte der Krebsliga Ostschweiz Raum: Kantone Thurgau, St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Graubünden und das Fürstentum Liechtenstein Zeit: jährlich, seit 2007 Stichworte: Tumore, gutartig, bösartig, Frauen, Männer, Brustkrebs, Prostatakrebs, Magen, Darm, Hautkrebs, Lungenkrebs, Mortalität |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen