Die St.Galler Landwirtschaft wies im Jahr 2019 gut 3900 Betriebe mit rund 10'000 Beschäftigten auf. Diese bewirtschaften eine Fläche von rund 71'000 Hektaren, durchschnittlich 18 ha pro Betrieb. Den 3600 Ganzjahres- und Sömmerungsbetrieben wurden 2019 insgesamt gut 198 Mio. Franken Direktzahlungen entrichtet.
Knapp ein Drittel der Gesamtfläche des Kantons St.Gallen besteht aus Wald (60'000 ha).
Im Jahr 2020 wurden im Kanton St.Gallen bei der Jagd knapp 5000 Huftiere (Hirsch, Reh, Gämse, Steinbock, Wildschwein), rund 1200 Füchse und knapp 200 Dachse geschossen.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen, seine Wahlkreise und Gemeinden. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Thema | Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|---|
Betriebe, Beschäftigte | Kanton St.Gallen | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 7'297 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kanton St.Gallen | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 3.1 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Kanton St.Gallen | Anteil Landwirtschaftsfläche | 47.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Wertschöpfung | Kanton St.Gallen | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.8 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kanton St.Gallen | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 4'081 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kanton St.Gallen | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 10.5 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis St.Gallen | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 930 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis St.Gallen | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 1.2 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Wahlkreis St.Gallen | Anteil Landwirtschaftsfläche | 52.9 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis St.Gallen | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 493 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis St.Gallen | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 4.8 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Rorschach | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 335 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Rorschach | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 2 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Wahlkreis Rorschach | Anteil Landwirtschaftsfläche | 46.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Rorschach | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 157 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Rorschach | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 5.6 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Rheintal | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 805 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Rheintal | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 2.4 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Wahlkreis Rheintal | Anteil Landwirtschaftsfläche | 52.1 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Rheintal | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 370 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Rheintal | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 6.7 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Werdenberg | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 723 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Werdenberg | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 4.3 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Wahlkreis Werdenberg | Anteil Landwirtschaftsfläche | 47.9 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Werdenberg | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 347 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Werdenberg | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 12.6 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Sarganserland | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 815 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Sarganserland | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 5.4 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Wahlkreis Sarganserland | Anteil Landwirtschaftsfläche | 37.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Sarganserland | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 449 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Sarganserland | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 14.6 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis See-Gaster | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 926 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis See-Gaster | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 3.7 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Wahlkreis See-Gaster | Anteil Landwirtschaftsfläche | 47.6 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis See-Gaster | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 581 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis See-Gaster | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 11.5 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Toggenburg | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 1'864 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Toggenburg | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 10.9 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Wahlkreis Toggenburg | Anteil Landwirtschaftsfläche | 52.9 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Toggenburg | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 1'190 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Toggenburg | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 28.3 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Wil | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 900 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Wil | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 2.9 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Wahlkreis Wil | Anteil Landwirtschaftsfläche | 56.7 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Wil | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 494 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Wahlkreis Wil | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 9.6 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Altstätten | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 215 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Altstätten | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 3.8 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Altstätten | Anteil Landwirtschaftsfläche | 60.2 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Altstätten | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 110 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Altstätten | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 11.1 [%, 2019] | STADA2 | |
Gemeindefinanzen HRM1 | Altstätten | 80 Landwirtschaft (Nettoaufwand) | 5 [Fr./Einw., 2020] | STADA2 | |
Gemeindefinanzen HRM1 | Altstätten | 81 Forstwirtschaft (Nettoaufwand) | 4 [Fr./Einw., 2020] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Amden | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 73 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Amden | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 19.2 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Amden | Anteil Landwirtschaftsfläche | 36.4 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Amden | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 52 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Amden | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 29.5 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Andwil (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 67 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Andwil (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 15.2 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Andwil (SG) | Anteil Landwirtschaftsfläche | 65.1 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Andwil (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 27 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Andwil (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 22 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Au (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 18 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Au (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 0.4 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Au (SG) | Anteil Landwirtschaftsfläche | 34.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Au (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 10 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Au (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 1.6 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Bad Ragaz | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 62 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Bad Ragaz | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 2.3 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Bad Ragaz | Anteil Landwirtschaftsfläche | 42.4 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Bad Ragaz | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 21 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Bad Ragaz | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 4.3 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Balgach | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 52 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Balgach | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 1.4 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Balgach | Anteil Landwirtschaftsfläche | 52.9 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Balgach | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 19 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Balgach | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 5.6 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Benken (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 143 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Benken (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 15.8 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Benken (SG) | Anteil Landwirtschaftsfläche | 70.5 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Benken (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 70 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Benken (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 28.9 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Berg (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 45 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Berg (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 40 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Berg (SG) | Anteil Landwirtschaftsfläche | 68.1 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Berg (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 20 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Berg (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 32.8 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Berneck | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 46 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Berneck | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 2.5 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Berneck | Anteil Landwirtschaftsfläche | 44.1 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Berneck | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 24 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Berneck | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 7.8 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Buchs (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 82 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Buchs (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 1.4 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Buchs (SG) | Anteil Landwirtschaftsfläche | 36.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Buchs (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 32 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Buchs (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 3.3 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Bütschwil-Ganterschwil | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 164 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Bütschwil-Ganterschwil | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 8.7 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Bütschwil-Ganterschwil | Anteil Landwirtschaftsfläche | 63.9 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Bütschwil-Ganterschwil | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 99 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Bütschwil-Ganterschwil | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 24.3 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Degersheim | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 75 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Degersheim | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 5.5 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Degersheim | Anteil Landwirtschaftsfläche | 51.3 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Degersheim | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 41 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Degersheim | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 14.1 [%, 2019] | STADA2 | |
Gemeindefinanzen HRM1 | Degersheim | 80 Landwirtschaft (Nettoaufwand) | 3 [Fr./Einw., 2020] | STADA2 | |
Gemeindefinanzen HRM1 | Degersheim | 81 Forstwirtschaft (Nettoaufwand) | 5 [Fr./Einw., 2020] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Diepoldsau | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 103 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Diepoldsau | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 3.7 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Diepoldsau | Anteil Landwirtschaftsfläche | 61.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Diepoldsau | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 29 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Diepoldsau | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 5.7 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Ebnat-Kappel | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 111 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Ebnat-Kappel | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 6.5 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Ebnat-Kappel | Anteil Landwirtschaftsfläche | 47.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Ebnat-Kappel | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 79 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Ebnat-Kappel | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 21.7 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eggersriet | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 42 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eggersriet | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 18.2 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Eggersriet | Anteil Landwirtschaftsfläche | 55.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eggersriet | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 34 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eggersriet | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 25.6 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eichberg | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 25 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eichberg | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 13.4 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Eichberg | Anteil Landwirtschaftsfläche | 43.8 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eichberg | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 17 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eichberg | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 18.3 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eschenbach (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 232 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eschenbach (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 7.3 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Eschenbach (SG) | Anteil Landwirtschaftsfläche | 54.6 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eschenbach (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 149 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Eschenbach (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 21.2 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Flawil | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 68 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Flawil | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 2 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Flawil | Anteil Landwirtschaftsfläche | 48.9 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Flawil | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 33 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Flawil | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 5.6 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Flums | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 163 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Flums | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 8.5 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Flums | Anteil Landwirtschaftsfläche | 51.5 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Flums | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 126 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Flums | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 28.4 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gaiserwald | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 57 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gaiserwald | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 3.2 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Gaiserwald | Anteil Landwirtschaftsfläche | 48.6 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gaiserwald | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 32 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gaiserwald | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 7.1 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gams | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 109 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gams | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 11.7 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Gams | Anteil Landwirtschaftsfläche | 56.9 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gams | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 69 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gams | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 25.9 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Goldach | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 37 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Goldach | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 1.2 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Goldach | Anteil Landwirtschaftsfläche | 27.4 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Goldach | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 8 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Goldach | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 1.7 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gommiswald | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 135 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gommiswald | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 13.2 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Gommiswald | Anteil Landwirtschaftsfläche | 47.6 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gommiswald | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 86 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gommiswald | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 21.4 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gossau (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 196 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gossau (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 1.8 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Gossau (SG) | Anteil Landwirtschaftsfläche | 59.3 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gossau (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 95 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Gossau (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 7.6 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Grabs | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 140 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Grabs | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 5 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Grabs | Anteil Landwirtschaftsfläche | 49.3 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Grabs | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 84 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Grabs | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 19.3 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Häggenschwil | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 84 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Häggenschwil | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 31.8 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Häggenschwil | Anteil Landwirtschaftsfläche | 75.4 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Häggenschwil | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 41 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Häggenschwil | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 39 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Hemberg | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 94 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Hemberg | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 41 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Hemberg | Anteil Landwirtschaftsfläche | 60.7 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Hemberg | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 64 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Hemberg | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 55.7 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Jonschwil | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 62 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Jonschwil | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 3.4 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Jonschwil | Anteil Landwirtschaftsfläche | 56.2 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Jonschwil | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 41 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Jonschwil | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 16 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kaltbrunn | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 91 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kaltbrunn | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 6.9 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Kaltbrunn | Anteil Landwirtschaftsfläche | 53 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kaltbrunn | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 58 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kaltbrunn | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 16.4 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kirchberg (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 259 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kirchberg (SG) | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 6.1 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Kirchberg (SG) | Anteil Landwirtschaftsfläche | 57 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kirchberg (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 164 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Kirchberg (SG) | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 23.7 [%, 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Lichtensteig | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 4 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Lichtensteig | Beschäftigung primärer Sektor (Vollzeitäquivalente) | 1 [%, 2019] | STADA2 | |
Geographie, Flächen | Lichtensteig | Anteil Landwirtschaftsfläche | 30.5 [%, 2018] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Lichtensteig | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 3 [Anz., 2019] | STADA2 | |
Betriebe, Beschäftigte | Lichtensteig | Betriebe in Land- und Forstwirtschaft | 2.1 [%, 2019] | STADA2 | |
