Ende November 2024 waren im Kanton St.Gallen 10'154 Stellensuchende auf den RAV gemeldet, davon 5'283 arbeitslos. Das ergibt eine Stellensuchendenquote von 3,7% und eine Arbeitslosenquote von 1,9%.
Über das ganze Jahr 2023 gemittelt waren es 8'494 Stellensuchende und 4'257 Arbeitslose. Das ergibt eine durchschnittliche Stellensuchendenquote von 3,1% und eine Arbeitslosenquote von 1,5%.
Ende 2022 waren im Kanton St.Gallen 9'224 Personen erwerbslos, die Erwerbslosenquote betrug 3,2 Prozent.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen, seine Wahlkreise und Gemeinden. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Kanton St.Gallen | Registrierte Stellensuchende | 10'154 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 13.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Registrierte Arbeitslose | 5'283 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Erwerbslose (Schätzwert) | 9'224 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Langzeitarbeitslose | 9.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Arbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Jugendarbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Stellensuchendenquote (Schätzwert) | 3.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 3.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 22.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Registrierte Stellensuchende | 2'817 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 18.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Registrierte Arbeitslose | 1'459 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Erwerbslose (Schätzwert) | 2'426 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Langzeitarbeitslose | 7.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Arbeitslosenquote (Schätzwert) | 2.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 3.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Jugendarbeitslosenquote (Schätzwert) | 2.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Stellensuchendenquote (Schätzwert) | 4.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 3.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 28 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Registrierte Stellensuchende | 1'109 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 9.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Registrierte Arbeitslose | 550 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Erwerbslose (Schätzwert) | 1'212 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Langzeitarbeitslose | 11.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Arbeitslosenquote (Schätzwert) | 2.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 3.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Jugendarbeitslosenquote (Schätzwert) | 2.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Stellensuchendenquote (Schätzwert) | 4.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 5.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 17 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Registrierte Stellensuchende | 1'799 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 9.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Registrierte Arbeitslose | 927 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Erwerbslose (Schätzwert) | 1'537 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Langzeitarbeitslose | 14.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Arbeitslosenquote (Schätzwert) | 2.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 3.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Jugendarbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Stellensuchendenquote (Schätzwert) | 4.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 3.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 14.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Registrierte Stellensuchende | 796 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 13.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Registrierte Arbeitslose | 437 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Erwerbslose (Schätzwert) | 771 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Langzeitarbeitslose | 10.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Arbeitslosenquote (Schätzwert) | 2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Jugendarbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Stellensuchendenquote (Schätzwert) | 3.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 3.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 23.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Registrierte Stellensuchende | 569 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 12.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Registrierte Arbeitslose | 315 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Erwerbslose (Schätzwert) | 451 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Langzeitarbeitslose | 8.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Arbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Jugendarbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Stellensuchendenquote (Schätzwert) | 2.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 1.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 8.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Registrierte Stellensuchende | 943 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 13.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Registrierte Arbeitslose | 456 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Erwerbslose (Schätzwert) | 864 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Langzeitarbeitslose | 7.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Arbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Jugendarbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Stellensuchendenquote (Schätzwert) | 2.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 2.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 22.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Registrierte Stellensuchende | 596 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 13.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Registrierte Arbeitslose | 299 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Erwerbslose (Schätzwert) | 663 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Langzeitarbeitslose | 5.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Arbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Jugendarbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Stellensuchendenquote (Schätzwert) | 2.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 2.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 22.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Registrierte Stellensuchende | 1'525 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 13 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Registrierte Arbeitslose | 840 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Erwerbslose (Schätzwert) | 1'300 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Langzeitarbeitslose | 9.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Arbeitslosenquote (Schätzwert) | 2.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 3 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Jugendarbeitslosenquote (Schätzwert) | 1.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Stellensuchendenquote (Schätzwert) | 3.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 3.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 32.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Altstätten | Registrierte Stellensuchende | 271 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Altstätten | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | -2.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Altstätten | Registrierte Arbeitslose | 150 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Altstätten | Erwerbslose (Schätzwert) | 285 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Altstätten | Langzeitarbeitslose | 12 [%, 2024] | STADA2 | |
Altstätten | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 3.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Altstätten | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Altstätten | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Altstätten | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 4.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Altstätten | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 18.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Amden | Registrierte Stellensuchende | 17 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Amden | Registrierte Arbeitslose | 7 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Amden | Langzeitarbeitslose | 14.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Amden | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Amden | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Amden | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0 [%, 2024] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Registrierte Stellensuchende | 25 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Registrierte Arbeitslose | 10 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Langzeitarbeitslose | 30 [%, 2024] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Registrierte Stellensuchende | 296 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 25.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Registrierte Arbeitslose | 138 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Erwerbslose (Schätzwert) | 262 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Au (SG) | Langzeitarbeitslose | 14.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 5.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 5.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Au (SG) | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 29 [%, 2024] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Registrierte Stellensuchende | 94 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Registrierte Arbeitslose | 61 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Erwerbslose (Schätzwert) | 99 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Langzeitarbeitslose | 9.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 2.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Balgach | Registrierte Stellensuchende | 85 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Balgach | Registrierte Arbeitslose | 48 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Balgach | Langzeitarbeitslose | 22.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Balgach | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Balgach | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Balgach | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Benken (SG) | Registrierte Stellensuchende | 41 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Benken (SG) | Registrierte Arbeitslose | 21 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Benken (SG) | Langzeitarbeitslose | 14.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Benken (SG) | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Benken (SG) | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Benken (SG) | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Berg (SG) | Registrierte Stellensuchende | 8 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Berg (SG) | Registrierte Arbeitslose | 4 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Berg (SG) | Langzeitarbeitslose | 50 [%, 2024] | STADA2 | |
Berg (SG) | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Berg (SG) | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Berg (SG) | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0 [%, 2024] | STADA2 | |
Berneck | Registrierte Stellensuchende | 73 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Berneck | Registrierte Arbeitslose | 38 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Berneck | Erwerbslose (Schätzwert) | 79 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Berneck | Langzeitarbeitslose | 13.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Berneck | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Berneck | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Berneck | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Berneck | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 3.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Registrierte Stellensuchende | 319 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 3.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Registrierte Arbeitslose | 185 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Erwerbslose (Schätzwert) | 383 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Langzeitarbeitslose | 11.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 3.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 2 [%, 2024] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 4.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 21.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Registrierte Stellensuchende | 62 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Registrierte Arbeitslose | 26 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Erwerbslose (Schätzwert) | 73 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Langzeitarbeitslose | 7.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 2.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Degersheim | Registrierte Stellensuchende | 65 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Degersheim | Registrierte Arbeitslose | 36 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Degersheim | Erwerbslose (Schätzwert) | 101 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Degersheim | Langzeitarbeitslose | 5.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Degersheim | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Degersheim | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Degersheim | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Degersheim | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 5.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Diepoldsau | Registrierte Stellensuchende | 120 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Diepoldsau | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | -6.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Diepoldsau | Registrierte Arbeitslose | 70 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Diepoldsau | Erwerbslose (Schätzwert) | 157 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Diepoldsau | Langzeitarbeitslose | 14.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Diepoldsau | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Diepoldsau | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Diepoldsau | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Diepoldsau | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 4.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Registrierte Stellensuchende | 58 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Registrierte Arbeitslose | 30 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Langzeitarbeitslose | 0 [%, 2024] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2 [%, 2024] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1 [%, 2024] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Eggersriet | Registrierte Stellensuchende | 29 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Eggersriet | Registrierte Arbeitslose | 12 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Eggersriet | Langzeitarbeitslose | 16.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Eggersriet | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Eggersriet | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Eggersriet | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0 [%, 2024] | STADA2 | |
Eichberg | Registrierte Stellensuchende | 24 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Eichberg | Registrierte Arbeitslose | 12 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Eichberg | Langzeitarbeitslose | 0 [%, 2024] | STADA2 | |
Eichberg | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Eichberg | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Eichberg | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0 [%, 2024] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Registrierte Stellensuchende | 135 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 33.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Registrierte Arbeitslose | 69 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Erwerbslose (Schätzwert) | 119 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Langzeitarbeitslose | 4.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1 [%, 2024] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 2.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Flawil | Registrierte Stellensuchende | 221 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Flawil | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 11.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Flawil | Registrierte Arbeitslose | 119 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Flawil | Erwerbslose (Schätzwert) | 191 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Flawil | Langzeitarbeitslose | 8.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Flawil | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 3.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Flawil | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Flawil | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Flawil | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 3.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Flawil | Registrierte Arbeitslose (Vorjahresveränderung) | 40 [%, 2024] | STADA2 | |
Flums | Registrierte Stellensuchende | 79 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Flums | Registrierte Arbeitslose | 38 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Flums | Erwerbslose (Schätzwert) | 58 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Flums | Langzeitarbeitslose | 2.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Flums | Stellensuchendenanteil (Wohnbevölkerung) | 2.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Flums | Arbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 1.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Flums | Jugendarbeitslosenanteil (Wohnbevölkerung) | 0.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Flums | Erwerbslosenquote (Schätzwert) | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Gaiserwald | Registrierte Stellensuchende | 122 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Gaiserwald | Registrierte Stellensuchende (Vorjahresveränderung) | 18.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Gaiserwald | Registrierte Arbeitslose | 58 [Anz., 2024] | STADA2 | |
Gaiserwald | Erwerbslose (Schätzwert) | 179 [Anz., 2022] | STADA2 | |
Gaiserwald | Langzeitarbeitslose | 5.2 [%, 2024] | STADA2 | |
