Für den Richtplan liess das Amt für Raumentwicklung und Geoinformation verschiedene Studien erarbeiten. Obwohl ihre Ergebnisse teilweise im Richtplan Niederschlag gefunden haben, geben die folgenden Berichte lediglich die Auffassung der Verfasser wieder.
- Grundlagenbericht Teil Siedlung
- Gemeindeporträts Siedlungsgebietsdimensionierung August 2017
- Erweiterung Siedlungsgebiet 2020
- Erweiterung Siedlungsgebiet 2021
- Erweiterung Siedlungsgebiet 2022
- Erweiterung Siedlungsgebiet 2023
- Grundlagenbericht, Gesamtüberarbeitung Kapitel Mobilität, Teil 2
- Standortportfolio Arbeitsplatzstandorte Stand Mai 2022
- Grundlagenbericht Positivplanung PE
- PE Steckbriefe Standorte
- Standortanalyse für PE im Linthgebiet
- TEK Bad Ragaz-Pfäfers, Vertiefungsbericht
- TEK Klang Toggenburg, Teilberichtbericht Raumplanung
- Wegleitung zur Ausscheidung von Weilerzonen 2019
- Vorranggebiete ökologischer Ausgleich November 2000
- Amphibienlaichgebiete 2012
- Wildtierkorridore 2000
- Seeuferplanung Bodensee 1999
- Seeuferplanung Walensee 1999
- Seeuferplanung Zürich-Obersee 1997
- Beschluss UNESCO Tektonikarena Sardona
- Vereinbarung Tektonikarena Sardona
- Hochwasserschutz Alpenrhein Internationale Strecke, Bericht Interessenabwägung
- Skigebietserweiterung Flumserberg 2008
- Neuer Golfplatz Gams-Werdenberg 2005
- Golfplatzerweiterung Waldkirch 2006
Verzeichnis der Materialabbaustellen und Deponien
Im Verzeichnis können Sie nach einer bestimmten Materialabbaustelle oder einer Deponie suchen. Sie erhalten dann auch den Link auf den jeweiligen Grundlagenbericht.
Gemeinde(n) | Bezeichnung | Materialart / Deponietyp | Koordinationsstand | Verweis Grundlage | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altstätten / Oberriet | Meder / Wattwald | A* | F | GLB Deponiestandorte 2016 | Detail | |
Altstätten / Rüthi | Büchlerberg | A | F | GLB Deponiestandorte 2018 | Detail | |
Amden | Sittewald | A/B | Z | GLB Deponiestandorte 2020 | Detail | |
Benken | Unterhalden | A | F | GLB Deponiestandorte 2012 | Detail | |
Buchs | Fuchsbühel | A | F | GLB Deponiestandorte 2012 | Detail | |
Bütschwil-Ganterschwil | Geren / Hengarten | Lockergestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Bütschwil-Ganterschwil | Heiterwald | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Bütschwil-Ganterschwil | Ibach | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Bütschwil-Ganterschwil | Ritzentaa | A | F | GLB Deponiestandorte 2014 | Detail | |
Bütschwil-Ganterschwil / Mosnang | Chapf | Lockergestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Bütschwil-Ganterschwil / Mosnang | Hätschberg-Chleinenberg | Lockergestein / Festgestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Degersheim | Haslen/Bühlberg (K) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Degersheim | Hengelen | Lockergestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Degersheim | Ifang (K) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Degersheim | Schöllen | Lockergestein | Z | GLB Abbaustandorte 2016 | Detail | |
Eschenbach | Sonnenfeld | A/B | F | Gemäss Koordinationsblatt Richtplan.01 wird auf den Bericht kantonale Deponieplanung vom Jan. 1999 verwiesen. | Deponieplanung Synthesebericht 1999 | |
Eschenbach | Uetenberg (K) | A/B/D/E | F | Gemäss Koordinationsblatt Richtplan.01 wird auf den Bericht kantonale Deponieplanung vom Jan. 1999 verwiesen. | Deponieplanung Synthesebericht 1999 | |
Eschenbach | Diemberg | Lockergestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Eschenbach | Letzi | Lockergestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Eschenbach | Unteregg Ermenswil Erweiterung | Lockergestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Eschenbach | Feldegg Ost (K) (Sonnenfeld SW Erweiterung) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2016 | Detail | |
Eschenbach | Unteregg West Erweiterung (K) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2018 | Detail | |
Eschenbach | Sonnenfeld Etappe A (K) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2019 | Detail | |
Eschenbach | Sonnenfeld Etappe B | Lockergestein | Z | GLB Abbaustandorte 2019 | Detail | |
Eschenbach | Unteregg (K) | A/B | F | GLB Deponiestandorte 2021 | Detail | |
Flawil | Burgauerfeld Erweiterung (K) | D | F | Gemäss Koordinationsblatt Richtplan.01 wird auf den Bericht kantonale Deponieplanung vom Jan. 1999 verwiesen. | Deponieplanung Synthesebericht 1999 | |
Gaiserwald | Tüfentobel Erweiterung (K) | A | F | Gemäss Koordinationsblatt Richtplan.01 wird auf den Bericht kantonale Deponieplanung vom Jan. 1999 verwiesen. | Deponieplanung Synthesebericht 1999 | |
Gommiswald | Eichholz Süd | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2018 | Detail | |
Gommiswald / Kaltbrunn | Hofweid | A | F | GLB Deponiestandorte 2019 | Detail | |
Gommiswald / Kaltbrunn | Steigriemen-Schönenbach | A/B | F | GLB Deponiestandorte 2022 | Detail | |
Gossau | Radmoos°° | A/B | F | GLB Deponiestandorte 2016 | Detail | |
Gossau | Weid | A | F | GLB Deponiestandorte 2020 | Detail | |
Gossau / Oberbüren | Degenau | A | F | GLB Deponiestandorte 2018 | Detail | |
Gossau / Oberbüren | Nutzenbuecherwald (K) | A | F | GLB Deponiestandorte 2018 | Detail | |
Häggenschwil | Rütiholz-Au | A | F | GLB Deponiestandorte 2013 | Detail | |
Kaltbrunn | Kräften Gublen | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2019 | Detail | |
Kaltbrunn / Uznach | Gubel | A | Z | GLB Deponiestandorte 2019 | Detail | |
Kirchberg | Gründ-Dietschwil | Lockergestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Kirchberg | Chnoden Nord + Süd (K) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2016 | Detail | |
Kirchberg | Fetzholz | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2016 | Detail | |
Lütisburg | Chellen (K) | A/B | F | GLB Deponiestandorte 2016 | Detail | |
Lütisburg | Sonnenberg | B | Z | GLB Materialabbau- und Deponiestandorte 2023 | Detail | |
Lütisburg | Sonnenberg | Lockergestein | Z | GLB Materialabbau- und Deponiestandorte 2023 | Detail | |
Mels | Halden-Valmjoos | A/B | F | Gemäss Koordinationsblatt Richtplan.01 wird auf den Bericht kantonale Deponieplanung vom Jan. 1999 verwiesen. | Deponieplanung Synthesebericht 1999 | |
Mels | Höfli-Ragnatsch | A* | F | GLB Deponiestandorte 2018 | Detail | |
Mörschwil | Riederen | A | F | "GLB Deponiestandorte 2014 (hiess zuerst Alberenberg | Gemeinde verlangte in Vernehmlassung Umbenennung)" | Detail |
Mörschwil | Aachen (K) | A/B | F | GLB Deponiestandorte 2015 | Detail | |
Mörschwil | Meggenhus | A | F | GLB Deponiestandorte 2020 | Detail | |
Mörschwil | Wisental (K) | A/B** | F | GLB Deponiestandorte 2020 | Detail | |
Mosnang | Feld Parzelle 226plus | Lockergestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Neckertal | Nassenfeld Süd (K) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Nesslau | Tieftobel-Haselschwendi | Lockergestein / Festgestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Oberbüren | Ebersol (K) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Oberbüren | Niederwil-Sonnenberg (K) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Oberbüren | Thurhof (K) | A | F | GLB Deponiestandorte 2019 | Detail | |
Oberriet | Steinbruch Unterkobel Untertag (K) | Festgestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Oberriet | Rehag | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2020 | Detail | |
Oberriet | Rehag | A/B | F | GLB Deponiestandorte 2015 | Detail | |
Oberriet / Rüthi | Blattenberg Untertag | Festgestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Quarten | Bergsboden | A | F | GLB Deponiestandorte 2013 | Detail | |
Rapperswil-Jona | Egg (West) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Rapperswil-Jona | Lehholz-Bollingen Erweiterung | Sandstein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Rapperswil-Jona | Risi-Bollingen | Sandstein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Rapperswil-Jona | St.Dionys | B | F | GLB Deponiestandorte 2019 | Detail | |
Rapperswil-Jona / Eschenbach | Uttenberg Erweiterung | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Rüthi | Brunnenberg Untertag | Festgestein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Rüthi | Neufeld | A | F | GLB Deponiestandorte 2013 | Detail | |
Sargans | Vild Untertag (K) | Festgestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Schmerikon / Eschenbach | Steinbruch Brand Süd | Sandstein | Z | GLB Abbaustandorte 2014 | Detail | |
St.Gallen | Gübsen°° | A* | F | GLB Deponiestandorte 2016 | Detail | |
St.Gallen | Billenberg | A/B | F | GLB Materialabbau- und Deponiestandorte 2023 | Detail | |
Thal | Steinbruch Kreienwald Erweiterung II (K) | Sandstein | F | GLB Abbaustandorte 2022 | Detail | |
Uznach | Uznaberg | Sandstein | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Waldkirch | Grüttweid | Ton | Z | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Waldkirch | Stöcklen Nord (K) | Lockergestein | F | GLB Abbaustandorte 2009-2012 | Detail | |
Waldkirch | Wannenwis | A | F | GLB Deponiestandorte 2020 | Detail | |
Waldkirch | Täschen | B | F | GLB Deponiestandorte 2021 | Detail | |
Walenstadt | Raischibe | A | F | Raischibe wurde als Mürli II mit dem GLB Deponiestandorte 2012 in den Richtplan aufgenommen, 2019 erfolgte nur die Namensänderung | Detail | |
Wartau | Schollberg (K) | B | F | GLB Deponiestandorte 2020 | Detail | |
Wartau / Sargans | Erweiterung Untertagebau Schollberg (K) | Festgestein | F | GLB Abbaustandorte 2021 | Detail | |
Wattwil | Heiterschwil | A | F | GLB Deponiestandorte 2015 | Detail | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Starkenbach Steinbruch | A/B | F | Gemäss Koordinationsblatt Richtplan.01 wird auf den Bericht kantonale Deponieplanung vom Jan. 1999 verwiesen. | Deponieplanung Synthesebericht 1999 | |
Wildhaus-Alt St.Johann / Nesslau | Starkenbach II (K) | Festgestein | F | GLB Abbaustandorte 2018 | Detail |
- Erneuerbare Energie 2014
- Windenergie Eignungsgebiete, Erläuterungsbericht
- Windenergie Eignungsgebiete, Steckbriefe
- Planung, Errichtung und Betrieb von Materialabbaustellen und Deponien - Wegleitung 2022
- Abbaustandorte 2009-2012
- Abbaustandorte 2013
- Abbaustandorte 2014
- Abbaustandorte 2016
- Abbaustandorte 2018
- Abbaustandorte 2019
- Abbaustandorte 2020
- Abbaustandorte 2021
- Abbaustandorte 2022
- Deponiestandorte 2012
- Deponiestandorte 2013
- Deponiestandorte 2014
- Deponiestandorte 2015
- Deponiestandorte 2016
- Deponiestandorte 2018
- Deponiestandorte 2019
- Deponiestandorte 2020
- Deponiestandorte 2021
- Deponiestandorte 2022
- Materialabbau- und Deponiestandorte 2023
- Inventar der schützenswerten Ortsbilder neues Fenster
- Ortsbilder von nationaler Bedeutung - ISOS neues Fenster
- Ortsbildschutz und Ortsplanung neues Fenster
- Inventar der schützenswerten archäologischen Fundstellen neues Fenster
- Durchgangsplätze für Fahrende neues Fenster
- Waldfunktionen und Waldentwicklungsplanung neues Fenster
- Geotopinventar neues Fenster
- Agglomerationsprogramme Verkehr und Siedlung neues Fenster
- Öffentlicher Fern- und Regionalverkehr neues Fenster
- Deponien und Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) neues Fenster
Noch offene Fragen?
Amt für Raumentwicklung und Geoinformation
Lämmlisbrunnenstrasse 54
9001 St.Gallen