Seit 2023 führt das Amt für Natur, Jagd und Fischerei eine Statistik darüber, wo Wölfe gesichtet wurde und welche Tiere gerissen wurden.
Sichtungen und Wildtierrisse im Jahr 2023
Gemeinde | Alp / Gebiet | Datum | Nachweisart | Tierart | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
Flums | Fursch | 26.12.2023 | Wildtierriss | Gämse | 1 |
Grabs | Bachbodenrain | 26.12.2023 | Spur | - | - |
Pfäfers | Schwammgrotzen | 19.12.2023 | Sichtung | - | - |
Wildhaus-Alt St. Johann | Chüeboden | 18.12.2023 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Barguffa | 17.12.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Chastels | 17.12.2023 | Sichtung | - | - |
Sevelen | Schlutta | 16.12.2023 | Spur | - | - |
Walenstadt | Valaschga | 16.12.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Pardätsch | 14.12.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Gallenwerch | 12.12.2023 | Spur | - | - |
Walenstadt | Sonnenberg | 11.12.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Bad Ragaz | Padaduris | 10.12.2023 | Sichtung | - | - |
Grabs | Voralp | 09.12.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Rüthi | Kamm | 09.12.2023 | Sichtung | - | - |
Rüthi | Kudermaad | 07.12.2023 | Nutztierriss | Schafe | 4 |
Mels | Schlings | 06.12.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Gresch | 30.11.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Golo | 29.11.2023 | Kot | - | - |
Vilters-Wangs | Neuerberg | 25.11.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Flums | Lauibode | 24.11.2023 | Wildtierriss | Rothirsch | 1 |
Mels | Foowäldli | 23.11.2023 | Spur | - | - |
Pfäfers | Gonscherauswald | 22.11.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gonscherauswald | 21.11.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Lutererzug | 21.11.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Bergwald | 20.11.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Steinhof | 19.11.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Gstollenwald | 18.11.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Unterzanai | 18.11.2023 | Sichtung | - | - |
Vilters-Wangs | Unter Vermii | 18.11.2023 | Spur | - | - |
Flums | Sunneschlag | 17.11.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Tamons | 16.11.2023 | Spur | - | - |
Mels | Schwendi im Weisstannental | 15.11.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Flumserberg Chrüz | 13.11.2023 | Wildtierriss | Gämse | 1 |
Quarten | Bergwald | 13.11.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Alp Dreher | 12.11.2023 | Kot | - | - |
Wildhaus-Alt St. Johann | Hinketlitte | 12.11.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Sunneschlag | 12.11.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Bergwald | 12.11.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Bachberg | 11.11.2023 | Sichtung | - | - |
Mels | Hohrüti | 11.11.2023 | Nutztierriss | Schafe | 8 |
Quarten | Bergwald | 10.11.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Tschenner | 09.11.2023 | Sichtung | - | - |
Pfäfers | Gonscherauswald | 09.11.2023 | Sichtung | - | - |
Grabs | Chelenwald | 05.11.2023 | Sichtung | - | - |
Quarten | Bergwald | 04.11.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Sunneschlag | 03.11.2023 | Sichtung | - | - |
Flums | Sunneschlag | 30.10.2023 | Sichtung | - | - |
Vermutliche Nutztierrisse durch Wölfe müssen umgehend dem zuständigen Wildhüter gemeldet werden: Zuständigkeiten / Kontakt Wildhut
Für Fragen zu Herdenschutzmassnahmen ist die Fachstelle Herdenschutz zuständig: Herdenschutz im Kanton St. Gallen
Rückblick Jahr 2023
Im Jahr 2023 wurden total 60 Nutztiere von Wölfen gerissen oder mussten nach Wolfsangriffen notgetötet werden. Im nachfolgenden Diagramm sind die weiteren Einzelheiten wie Status Herdenschutz und Entschädigung zu finden:
Noch offene Fragen?
Simon Meier
Abteilungsleiter
Amt für Natur, Jagd und Fischerei
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen