Aktuell liegen die Stimmbeteiligungszahlen zu den Gemeindewahlen und Abstimmungen vom 24. November 2024 vor. Die Beteiligung ist im Vergleich zum September in allen Altersgruppen gesunken. Dies zeigt die Stimmbeteiligungsstatistik STISTAT der Fachstelle für Statistik, welche die Stimmbeteiligung nach Alter und Geschlecht in neun Städten und Gemeinden unter die Lupe nimmt.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen, seine Wahlkreise und Gemeinden. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Au (SG) | Stimmbeteiligung Total | 39.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung Frauen | 37 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung Männer | 41.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 23.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 25.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 27.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 39.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 47.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 58.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 50.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung Total | 46.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung Frauen | 45.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung Männer | 48.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 32.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 32.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 42.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 43.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 52.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 65 [%, 2024] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 45.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung Total | 45.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung Frauen | 43.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung Männer | 46.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 32.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 24.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 30.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 43.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 53.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 61.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 57 [%, 2024] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung Total | 46.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung Frauen | 46.1 [%, 2024] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung Männer | 46.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 28.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 34 [%, 2024] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 39.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 45.2 [%, 2024] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 56 [%, 2024] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 63.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 57.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung Total | 40.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung Frauen | 39.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung Männer | 41.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 24.8 [%, 2024] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 22.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 27.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 38.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 52.7 [%, 2024] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 61.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 53.6 [%, 2024] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung Total | 48.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung Frauen | 46.3 [%, 2024] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung Männer | 50.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 30.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 31.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 31.9 [%, 2024] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 45.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 57.4 [%, 2024] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 61.5 [%, 2024] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 53.5 [%, 2024] | STADA2 |
Hier finden Sie alle Statistikprodukte zum Thema, die in Tabellen, kommentierte Grafiken (Infografiken) und Berichte verpackt sind. Des Weiteren sind Begriffe erklärt und Datenerhebungen beschrieben. Schliesslich werden Sie auf sachdienliche Seiten hingeführt, die sich nicht im St.Galler Statistikportal befinden.
Produktetyp | Inhaltstyp | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|---|
f) News | Statistiken | Mitteilung der Fachstelle für Statistik vom 05.12.2024 zur Stimmbeteiligung am 24. November 2024 Form: Stichworte: STISTAT, Grafik, Karte , Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Die altersmässigen Unterschiede in der Stimmbeteiligung sind im Zeitverlauf relativ konstant
Stimmbeteiligung nach Alter bei kantonsweiten Abstimmungen/Wahlen Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 22.10.2023 - 24.11.2024 Stichworte: Gemeinden, STISTAT, Abstimmungen, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Die Stimmbeteiligung der Geschlechter ist nahezu ausgeglichen Stimmbeteiligung nach Geschlecht bei kantonsweiten Abstimmungen/Wahlen Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 22.10.2023 - 24.11.2024 Stichworte: STISTAT, Abstimmen, Abstimmungen, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
j) andere | Statistiken | Stimmbeteiligung nach Alter und Geschlecht: Detailergebnisse Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: Mai 2017 - November 2024 (Stadt St.Gallen ab 2010) Stichworte: STISTAT | ||
j) andere | Statistiken | Stimmbeteiligung in der Stadt St.Gallen nach Alter und Geschlecht Raum: Stadt St.Gallen, Kreise, Quartiergruppen Zeit: Alle Abstimmungen und Wahlen mit eidgenössischen oder kantonalen Vorlagen von März 2010 bis November 2024 Stichworte: STISTAT | ||
c) Berichte | Statistiken | Bericht «Tiefere Stimmbeteiligung der im Ausland Geborenen» (aus: Kopf und Zahl 2020, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: STISTAT-Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 2019 Stichworte: Altersgruppen, Geschlecht, Abstimmungen, Geburtsland, Grafik, Kommentar | ||
d) Kartendarstellungen | Statistiken | Stimmbeteiligung der Frauen. Der Link führt zu einer Karte. Unter «Indikator 1» können andere Kennzahlen ausgewählt werden. Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 2018-2024 (Jahresdurchschnitt der Abstimmungen) Stichworte: Geschlecht, Alter, STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Karte | ||
e) Statistikdatenbanken | Statistiken | Stimmbeteiligung der 18-24-Jährigen im räumlichen Vergleich. Der Link führt zu einer Grafik, die drei zufällig ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 2018-2024 (Jahresdurchschnitt der Abstimmungen) Stichworte: Alter, STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Grafik | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Stimmbeteiligung in der Stadt St.Gallen bei der aktuellsten Abstimmung nach Alter und Geschlecht Form: Raum: Stadt St.Gallen, Kreise, Quartiergruppen, Quartiere Zeit: 24. November 2024 Stichworte: STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Individualdaten zur Stimmbeteiligung mit soziodemographischen Merkmalen. Diese werden zu wissenschaftlichen Zwecken abgegeben. Dazu muss ein Vertrag abgeschlossen werden. Die Datei enthält den Katalog aller lieferbaren Merkmale. Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: ab Mai 2017, für Stadt St.Gallen ab März 2010 Stichworte: Tabelle | ||
h) Quellen | Datenquelle | Stimmbeteiligungsstatistik STISTAT Die von der Fachstelle für Statistik produzierte Statistik ermöglicht ihr die Erarbeitung von Informationen zur Stimmbeteiligung einzelner Bevölkerungsgruppen. Sie stellt die in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden erzeugten Statistikdaten überdies für vertiefte wissenschaftliche Analysen zur Verfügung. Auf der nebenstehend verlinkten Seite wird beschrieben wie diese Statistikdaten zustande kommen. | ||
i) Kontakte | Kontakt | Auskünfte über allfällig weitere verfügbare Materialien zur Stimmbeteiligungsstatistik STISTAT erhalten Sie bei Esther Gerber, Fachstelle für Statistik. |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen