Aktuell liegen die Stimmbeteiligungszahlen zu den Gemeindewahlen und Abstimmungen vom 22. September 2024 vor. Die Beteiligung ist im Vergleich zum Juni vor allem in den mittleren Altersgruppen deutlich gestiegen. Dies zeigt die Stimmbeteiligungsstatistik STISTAT der Fachstelle für Statistik, welche die Stimmbeteiligung nach Alter und Geschlecht in neun Städten und Gemeinden unter die Lupe nimmt.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen, seine Wahlkreise und Gemeinden. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Au (SG) | Stimmbeteiligung Total | 34.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung Frauen | 32.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung Männer | 36.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 21.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 21.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 22.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 33.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 40.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 53.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Au (SG) | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 45 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung Total | 39.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung Frauen | 37.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung Männer | 40.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 23.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 23.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 27.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 36.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 44.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 58.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 50.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung Total | 34.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung Frauen | 32.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung Männer | 36.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 24 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 21 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 28.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 35.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 40 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 51.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Mels | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 39.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung Total | 39.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung Frauen | 37.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung Männer | 41.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 27.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 24.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 34.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 40.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 43.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 54.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Quarten | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 41.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung Total | 33.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung Frauen | 30.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung Männer | 35 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 19.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 14.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 21 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 31.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 39.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 48.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Schmerikon | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 44.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung Total | 41 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung Frauen | 40 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung Männer | 41.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 24.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 30 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 34.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 37.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 47.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 57.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Stadt St.Gallen | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 52.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung Total | 38.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung Frauen | 36.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung Männer | 39.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 24.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 20.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 26.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 36.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 44 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 57.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Thal | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 47.5 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung Total | 34.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung Frauen | 33.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung Männer | 35.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 20.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 18.2 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 22.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 31.1 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 44 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 52.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Uzwil | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 48.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung Total | 44.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung Frauen | 42.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung Männer | 46.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 18-24-Jährige | 32.8 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 25-34-Jährige | 31.6 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 35-44-Jährige | 29.7 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 45-54-Jährige | 40.9 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 55-64-Jährige | 52.3 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 65-74-Jährige | 57.4 [%, 2023] | STADA2 | |
Wildhaus-Alt St.Johann | Stimmbeteiligung 75+ Jahre | 48.7 [%, 2023] | STADA2 |
Hier finden Sie alle Statistikprodukte zum Thema, die in Tabellen, kommentierte Grafiken (Infografiken) und Berichte verpackt sind. Des Weiteren sind Begriffe erklärt und Datenerhebungen beschrieben. Schliesslich werden Sie auf sachdienliche Seiten hingeführt, die sich nicht im St.Galler Statistikportal befinden.
Produktetyp | Inhaltstyp | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|---|
f) News | Statistiken | Mitteilung der Fachstelle für Statistik vom 10.10.2024 zur Stimmbeteiligung am 22. September 2024 Form: Stichworte: STISTAT, Grafik, Karte , Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Die altersmässigen Unterschiede in der Stimmbeteiligung sind im Zeitverlauf relativ konstant
Stimmbeteiligung nach Alter bei kantonsweiten Abstimmungen/Wahlen Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 18.06.2023 - 22.09.2024 Stichworte: Gemeinden, STISTAT, Abstimmungen, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Die Stimmbeteiligung der Geschlechter ist nahezu ausgeglichen Stimmbeteiligung nach Geschlecht bei kantonsweiten Abstimmungen/Wahlen Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 18.06.2023 - 22.09.2024 Stichworte: STISTAT, Abstimmen, Abstimmungen, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
c) Berichte | Statistiken | Bericht «Tiefere Stimmbeteiligung der im Ausland Geborenen» (aus: Kopf und Zahl 2020, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Form: Raum: STISTAT-Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 2019 Stichworte: Altersgruppen, Geschlecht, Abstimmungen, Geburtsland, Grafik, Kommentar | ||
d) Kartendarstellungen | Statistiken | Stimmbeteiligung der Frauen. Der Link führt zu einer Karte. Unter «Indikator 1» können andere Kennzahlen ausgewählt werden. Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 2018-2023 (Jahresdurchschnitt der Abstimmungen) Stichworte: Geschlecht, Alter, STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Karte | ||
e) Statistikdatenbanken | Statistiken | Stimmbeteiligung der 18-24-Jährigen im räumlichen Vergleich. Der Link führt zu einer Grafik, die drei zufällig ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: 2018-2023 (Jahresdurchschnitt der Abstimmungen) Stichworte: Alter, STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Grafik | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Stimmbeteiligung in der Stadt St.Gallen bei der aktuellsten Abstimmung nach Alter und Geschlecht Form: Raum: Stadt St.Gallen, Kreise, Quartiergruppen, Quartiere Zeit: 22. September 2024 Stichworte: STISTAT, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Individualdaten zur Stimmbeteiligung mit soziodemographischen Merkmalen. Diese werden zu wissenschaftlichen Zwecken abgegeben. Dazu muss ein Vertrag abgeschlossen werden. Die Datei enthält den Katalog aller lieferbaren Merkmale. Form: Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: ab Mai 2017, für Stadt St.Gallen ab März 2010 Stichworte: Tabelle | ||
h) Quellen | Datenquelle | Stimmbeteiligungsstatistik STISTAT Die von der Fachstelle für Statistik produzierte Statistik ermöglicht ihr die Erarbeitung von Informationen zur Stimmbeteiligung einzelner Bevölkerungsgruppen. Sie stellt die in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden erzeugten Statistikdaten überdies für vertiefte wissenschaftliche Analysen zur Verfügung. Auf der nebenstehend verlinkten Seite wird beschrieben wie diese Statistikdaten zustande kommen. | ||
i) Kontakte | Kontakt | Auskünfte über allfällig weitere verfügbare Materialien zur Stimmbeteiligungsstatistik STISTAT erhalten Sie bei Esther Gerber, Fachstelle für Statistik. | ||
j) andere | Statistiken | Stimmbeteiligung nach Alter und Geschlecht: Detailergebnisse Raum: Gemeinden Au, Gossau, Mels, Quarten, Schmerikon, Stadt St.Gallen, Thal, Uzwil, Wildhaus-Alt St Johann Zeit: Mai 2017 - September 2024 (Stadt St.Gallen ab 2010) Stichworte: STISTAT | ||
j) andere | Statistiken | Stimmbeteiligung in der Stadt St.Gallen nach Alter und Geschlecht Raum: Stadt St.Gallen, Kreise, Quartiergruppen Zeit: Alle Abstimmungen und Wahlen mit eidgenössischen oder kantonalen Vorlagen von März 2010 bis September 2024 Stichworte: STISTAT |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen