Im Jahr 2022 betrugen die schülergewichteten durchschnittlichen Nettokosten pro Schülerin und Schüler bei den Schulträgern, die ausschliesslich die Primarstufe führen, 17'345 Franken. Bei den Schulträgern nur mit Oberstufe waren es 23'962 Franken und bei jenen mit Primar- und Oberstufe 18’430 Franken.
Der Kanton St.Gallen zahlte im Jahr 2023 an 1'321 Personen Stipendien von rund 8,6 Mio. Franken und an 42 Personen Darlehen von 334'450Franken.
Statistikprodukte finden
Hier finden Sie alle Statistikprodukte zum Thema, die in Tabellen, kommentierte Grafiken (Infografiken) und Berichte verpackt sind. Des Weiteren sind Begriffe erklärt und Datenerhebungen beschrieben. Schliesslich werden Sie auf sachdienliche Seiten hingeführt, die sich nicht im St.Galler Statistikportal befinden.
Produktetyp | Inhaltstyp | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|---|
j) andere | Statistiken | Stipendien und Darlehen Link zum Bundesamt für Statistik Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2004-2023 Stichworte: Bildungsfinanzierung, Ausbildungsbeiträge, Bildungsausgaben, Bundessubventionen, Chancengleichheit | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Nettoaufwand je Schülerin und Schüler nach Schulträger der öffentlichen Volksschule im Kanton St.Gallen (Finanzstatistik der Schulträger der öffentlichen Volksschule FISTA) Form: Zeit: 2019, 2020, 2021, 2022 Stichworte: Primarschule, Primarstufe, Oberstufe, Sekundarschule, Realschule, Geld, Finanzen, Kosten, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
f) News | Statistiken | Mitteilung der Fachstelle für Statistik zum Nettoaufwand je Schülerin und Schüler nach Schulträger der öffentlichen Volksschule im Kanton St.Gallen (Finanzstatistik der Schulträger der öffentlichen Volksschule FISTA) Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2019-2022 Stichworte: Primarschule, Primarstufe, Oberstufe, Sekundarschule, Realschule, Geld, Finanzen, Kosten, Tabelle, Kommentar | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Nettoaufwand je Schülerin und Schüler nach Schulträger der öffentlichen Volksschule im Kanton St.Gallen (Finanzstatistik der Schulträger der öffentlichen Volksschule FISTA) Form: Zeit: 2019 Stichworte: Primarschule, Primarstufe, Oberstufe, Sekundarschule, Realschule, Geld, Finanzen, Kosten, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Nettoaufwand je Schülerin und Schüler nach Schulträger der öffentlichen Volksschule im Kanton St.Gallen (Finanzstatistik der Schulträger der öffentlichen Volksschule FISTA) Form: Zeit: 2019, 2020 Stichworte: Primarschule, Primarstufe, Oberstufe, Sekundarschule, Realschule, Geld, Finanzen, Kosten, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Nettoaufwand je Schülerin und Schüler nach Schulträger der öffentlichen Volksschule im Kanton St.Gallen (Finanzstatistik der Schulträger der öffentlichen Volksschule FISTA) Form: Zeit: 2019, 2020, 2021 Stichworte: Primarschule, Primarstufe, Oberstufe, Sekundarschule, Realschule, Geld, Finanzen, Kosten, OGD, open data, offene Daten, Tabelle |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen