Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf ist im Jahr 2021 überdurchschnittlich gewachsen, im Kanton St.Gallen um 7,3 Prozent. Es erreichte damit einen Wert von gut 81'200 Franken. Unter den Ostschweizer Kantonen ist dies der zweithöchste Wert (nach Schaffhausen). Der gesamtschweizerische Durchschnitt betrug 85'400 Franken.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen, seine Nachbarkantone, die Grossregion Ostschweiz sowie die Gesamtschweiz. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und zusätzlich Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Kanton St.Gallen | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 41'979 [Mio.Fr., 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 8.2 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BIP pro Kopf | 81'218 [Fr./Einw., 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 7.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.8 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 34.7 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 10.5 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 21.1 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 6.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 18.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Öffentliche Verwaltung | 7.7 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 743'330 [Mio.Fr., 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 5.4 [%, 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BIP pro Kopf | 85'396 [Fr./Einw., 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 4.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 24.8 [%, 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 10.2 [%, 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 24.1 [%, 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 9.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 20.2 [%, 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Öffentliche Verwaltung | 10.5 [%, 2021] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 92'673 [Mio.Fr., 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 7.8 [%, 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BIP pro Kopf | 77'331 [Fr./Einw., 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 7.2 [%, 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 1.1 [%, 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 33.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 10.7 [%, 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 21.7 [%, 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 5.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 19.1 [%, 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Öffentliche Verwaltung | 7.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 19'274 [Mio.Fr., 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 8 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BIP pro Kopf | 67'764 [Fr./Einw., 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 6.8 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 2.2 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 34 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 10.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 22 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 4.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 18.5 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Öffentliche Verwaltung | 7.7 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.4 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 1'155 [Mio.Fr., 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 9.2 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BIP pro Kopf | 70'728 [Fr./Einw., 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 8.4 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 2.4 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 34.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 23.2 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 5.8 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 17 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Öffentliche Verwaltung | 7.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.4 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 3'580 [Mio.Fr., 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 3.7 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BIP pro Kopf | 64'559 [Fr./Einw., 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 3.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 1.2 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 38.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 12 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 19.4 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 2.7 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 16.4 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Öffentliche Verwaltung | 9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.4 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 15'455 [Mio.Fr., 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 5 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BIP pro Kopf | 76'991 [Fr./Einw., 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 4.4 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 23.7 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 11.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 24.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 5.1 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 24.2 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Öffentliche Verwaltung | 9.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 8'250 [Mio.Fr., 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 12.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BIP pro Kopf | 98'741 [Fr./Einw., 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 11.8 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.8 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 41.4 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 8.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 19.5 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 4.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 18.5 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Öffentliche Verwaltung | 6.1 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 2'980 [Mio.Fr., 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 7.1 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BIP pro Kopf | 72'650 [Fr./Einw., 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 6.3 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 38.2 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 12.8 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 18.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 6.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 14.5 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Öffentliche Verwaltung | 7.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.4 [%, 2021] | STADA2 |
Hier finden Sie alle Statistikprodukte zum Thema, die in Tabellen, kommentierte Grafiken (Infografiken) und Berichte verpackt sind. Des Weiteren sind Begriffe erklärt und Datenerhebungen beschrieben. Schliesslich werden Sie auf sachdienliche Seiten hingeführt, die sich nicht im St.Galler Statistikportal befinden.
Produktetyp | Inhaltstyp | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|---|
f) News | Statistiken | Mitteilung des Bundesamtes für Statistik vom 27.10.2023 zum BIP nach Grossregionen und Kantonen Form: Raum: Schweiz, Grossregionen, Kantone, Kanton St.Gallen Zeit: 2021 Stichworte: Bruttoinlandprodukt, Veränderungsraten, Grafik, Karte , Tabelle, Kommentar | ||
d) Kartendarstellungen | Statistiken | Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf
Der Link führt zu einer Karte. Unter «Indikator 1» können andere Kennzahlen ausgewählt werden Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone Zeit: 2008-2021 Stichworte: Bruttoinlandprodukt, BIP, Bruttowertschöpfung, BWS, OGD, open data, offene Daten, Karte | ||
e) Statistikdatenbanken | Statistiken | Bruttowertschöpfung der Finanzdienstleistungen im räumlichen Vergleich.
Der Link führt zu einer Grafik, die drei zufällig ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone Zeit: 2008-2021 Stichworte: Bruttoinlandprodukt, BIP, Bruttowertschöpfung, BWS, OGD, open data, offene Daten, Grafik | ||
j) andere | Statistiken | Zahlen des Bundesamtes für Statistik zu den kantonalen Bruttoinlandprodukten (BIP). Raum: Kantone Zeit: Ab 2008, aktuellste Zahlen mit einem Zeitverzug von 2 Jahren | ||
i) Kontakte | Kontakt | Auskünfte über allfällig weitere verfügbare Materialien zur Statistik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erhalten Sie bei Thomas Oegerli, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachstelle für Statistik Stichworte: Bruttoinlandprodukt, Bruttowertschöpfung, BIP, BWS | ||
b) Infografiken | Statistiken | Kantonales Standortprofil Form: Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2021 Stichworte: Wertschöpfungsstärke, kantonales, BIP, Bruttoinlandprodukt, Bevölkerungsdichte, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen