Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf ist im Jahr 2022 im Kanton St.Gallen um 1,6 Prozent gewachsen. Es erreichte damit einen Wert von gut 85'000 Franken. Unter den Ostschweizer Kantonen ist dies der zweithöchste Wert (nach Schaffhausen). Der gesamtschweizerische Durchschnitt betrug 90'100 Franken.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen, seine Nachbarkantone, die Grossregion Ostschweiz sowie die Gesamtschweiz. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und zusätzlich Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Kanton St.Gallen | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 44'589 [Mio.Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 2.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BIP pro Kopf | 85'320 [Fr./Einw., 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 1.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 33.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 10.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 22 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 7.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 18.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Öffentliche Verwaltung | 7.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 791'087 [Mio.Fr., 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 3 [%, 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BIP pro Kopf | 90'131 [Fr./Einw., 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 2.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 23.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 10.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 25.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 9.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 20.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Öffentliche Verwaltung | 10.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 98'254 [Mio.Fr., 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 3 [%, 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BIP pro Kopf | 81'175 [Fr./Einw., 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 2.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 31.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 10.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 23.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 5.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 19.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Öffentliche Verwaltung | 7.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 20'292 [Mio.Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BIP pro Kopf | 70'504 [Fr./Einw., 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 32.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 11 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 23.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 4.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 18.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Öffentliche Verwaltung | 7.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 1'238 [Mio.Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BIP pro Kopf | 75'526 [Fr./Einw., 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 3.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 34.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 8.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 25.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 5.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 16.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Öffentliche Verwaltung | 7 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 3'749 [Mio.Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 2.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BIP pro Kopf | 67'341 [Fr./Einw., 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 38.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 11.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 20.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 2.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 16.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Öffentliche Verwaltung | 8.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 16'726 [Mio.Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 4.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BIP pro Kopf | 82'817 [Fr./Einw., 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 4.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 22.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 11.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 27.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 5 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 23.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Öffentliche Verwaltung | 8.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 8'542 [Mio.Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 3.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BIP pro Kopf | 100'959 [Fr./Einw., 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 39 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 8.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 21.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 4.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 18.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Öffentliche Verwaltung | 6.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | Bruttoinlandprodukt (BIP) | 3'118 [Mio.Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BIP Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 1.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BIP pro Kopf | 75'430 [Fr./Einw., 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BIP pro Kopf - Vorjahresveränderung (zu Preisen Vorjahr) | 1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Land-/Forstwirtschaft, Fischerei | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Bergbau, Warenherstellung, Bau | 36.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Energie, Wasser, Abfälle, Unterricht, Gesundheitswes. | 13.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Fahrz., Transport, Informationsdienstl., Gastronomie | 20.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Finanzdienstleistungen, Versicherungen | 6.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Grundstücks-/Wohnungswesen, diverse Dienstleistungen | 14.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Öffentliche Verwaltung | 7.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | BWS Private Haushalte als Hersteller | 0.4 [%, 2022] | STADA2 |
Hier finden Sie alle Statistikprodukte zum Thema, die in Tabellen, kommentierte Grafiken (Infografiken) und Berichte verpackt sind. Des Weiteren sind Begriffe erklärt und Datenerhebungen beschrieben. Schliesslich werden Sie auf sachdienliche Seiten hingeführt, die sich nicht im St.Galler Statistikportal befinden.
Produktetyp | Inhaltstyp | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|---|
f) News | Statistiken | Mitteilung des Bundesamtes für Statistik vom 28.10.2024 zum BIP nach Grossregionen und Kantonen Form: Raum: Schweiz, Grossregionen, Kantone, Kanton St.Gallen Zeit: 2022 Stichworte: Bruttoinlandprodukt, Veränderungsraten, Grafik, Karte , Tabelle, Kommentar | ||
d) Kartendarstellungen | Statistiken | Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf
Der Link führt zu einer Karte. Unter «Indikator 1» können andere Kennzahlen ausgewählt werden Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone Zeit: 2008-2022 Stichworte: Bruttoinlandprodukt, BIP, Bruttowertschöpfung, BWS, OGD, open data, offene Daten, Karte | ||
e) Statistikdatenbanken | Statistiken | Bruttowertschöpfung der Finanzdienstleistungen im räumlichen Vergleich.
Der Link führt zu einer Grafik, die drei zufällig ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone Zeit: 2008-2022 Stichworte: Bruttoinlandprodukt, BIP, Bruttowertschöpfung, BWS, OGD, open data, offene Daten, Grafik | ||
j) andere | Statistiken | Zahlen des Bundesamtes für Statistik zu den kantonalen Bruttoinlandprodukten (BIP). Raum: Kantone Zeit: Ab 2008, aktuellste Zahlen mit einem Zeitverzug von 2 Jahren | ||
i) Kontakte | Kontakt | Auskünfte über allfällig weitere verfügbare Materialien zur Statistik der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erhalten Sie bei Thomas Oegerli, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachstelle für Statistik Stichworte: Bruttoinlandprodukt, Bruttowertschöpfung, BIP, BWS | ||
b) Infografiken | Statistiken | Kantonales Standortprofil Form: Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2022 Stichworte: Wertschöpfungsstärke, kantonales, BIP, Bruttoinlandprodukt, Bevölkerungsdichte, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen