Im Jahr 2023 sind aus dem Kanton St.Gallen Waren für 11,2 Milliarden Franken exportiert worden. Das ist ein Rückgang um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Importe betrugen 9,3 Milliarden (-11,4%).
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen und seine Wahlkreise sowie zudem für die Nachbarkantone und die Gesamtschweiz. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Kanton St.Gallen | Exporte | 11'244'957 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Importe | 9'267'794 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Handelsbilanz | 1'977'163 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 47 [1000 Fr., 2022] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | Exporte | 274'107'424 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | Exporte | 23'656'346 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Glarus | Exporte | 650'809 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | Exporte | 4'042'686 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | Exporte | 872'967 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | Exporte | 149'389 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | Exporte | 2'592'401 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | Exporte | 4'103'137 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | Importe | 225'854'042 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | Importe | 20'514'302 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Glarus | Importe | 653'165 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | Importe | 2'828'707 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | Importe | 480'753 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | Importe | 311'664 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | Importe | 2'191'362 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | Importe | 4'780'857 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | Handelsbilanz | 48'253'382 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | Handelsbilanz | 3'142'044 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Glarus | Handelsbilanz | -2356 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | Handelsbilanz | 1'213'979 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | Handelsbilanz | 392'214 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | Handelsbilanz | -162275 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | Handelsbilanz | 401'039 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | Handelsbilanz | -677720 [1000 Fr., 2023] | STADA2 | |
Gesamtschweiz | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 62 [1000 Fr., 2022] | STADA2 | |
Grossregion Ostschweiz | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 44 [1000 Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Glarus | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 34 [1000 Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Schaffhausen | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 100 [1000 Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell a.Rh. | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 42 [1000 Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Appenzell i.Rh. | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 20 [1000 Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Graubünden | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 27 [1000 Fr., 2022] | STADA2 | |
Kanton Thurgau | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung | 38 [1000 Fr., 2022] | STADA2 |
Hier finden Sie alle Statistikprodukte zum Thema, die in Tabellen, kommentierte Grafiken (Infografiken) und Berichte verpackt sind. Des Weiteren sind Begriffe erklärt und Datenerhebungen beschrieben. Schliesslich werden Sie auf sachdienliche Seiten hingeführt, die sich nicht im St.Galler Statistikportal befinden.
Produktetyp | Inhaltstyp | Inhaltsbeschrieb | Zu den Inhalten | |
---|---|---|---|---|
j) andere | Statistiken | Basiskennzahlen zum Aussenhandel im Kanton St.Gallen (aus: Kopf und Zahl 2024, Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen) Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2023 Stichworte: Warenimporte, Warenexporte, Warenausfuhren, Wareneinfuhren, Handelsbilanz | ||
j) andere | Statistiken | Kantonale Ergebnisse der Aussenhandelsstatistik (Website des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit) Raum: Schweiz, Kantone, Kanton St. Gallen Zeit: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (Jahreswerte) Stichworte: Warenimporte, Warenexporte, Warenausfuhren, Wareneinfuhren, Warengruppen | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Aussenhandel (Importe, Exporte und Handelsbilanz von Waren) Form: Raum: Schweiz, Kanton St.Gallen, Kantone Zeit: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 Stichworte: Warenwert, Handelspartner, Land, Länder, Kontinente, Europa, EU, EFTA, Amerika, USA, Afrika, Asien, Australien, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
a) Zahlentabellen | Statistiken | Aussenhandel (Importe, Exporte) nach Warenart Form: Raum: Schweiz, Kanton St.Gallen Zeit: 2023 Stichworte: Warenwert, Handelspartner, Kontinente, Europa, EU, EFTA, Afrika, Asien, Amerika, Australien, Ozeanien, OGD, open data, offene Daten, Tabelle | ||
e) Statistikdatenbanken | Statistiken | Exportierte Waren je Vollzeitbeschäftigung (in 1000 Franken)
im räumlichen Vergleich Der Link führt zu einer Grafik, die drei zufällig ausgewählte Gebiete miteinander vergleicht. Sie können dort diejenigen Raumeinheiten auswählen, die Sie vergleichen möchten. Auch die zu vergleichenden Kennzahlen können Sie nach Belieben bestimmen. Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone, Kanton St.Gallen Zeit: 2017-2022 Stichworte: Grafik | ||
d) Kartendarstellungen | Statistiken | Exporte, Importe, Handelsbilanz, Exporte je Vollzeitbeschäftigung Der Link führt zu einer Karte. Unter «Indikator 1» können andere Kennzahlen ausgewählt werden Form: Raum: Schweiz, Grossregion Ostschweiz, Ostschweizer Kantone Zeit: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (Jahrestotale) Stichworte: Ausfuhren, Einfuhren, OGD, open data, offene Daten, Karte | ||
b) Infografiken | Statistiken | Über ein Drittel der St.Galler Exporte gehen in den aussereuropäischen Raum Anteil Warenexporte, die in Staaten ausserhalb Europas gehen Form: Raum: Schweiz, Kantone Zeit: 2021-2023 Stichworte: Aussenhandel, Warenexporte, Ausfuhren, Vergleich, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Im dritten Quartal 2024 sinken die Exporte im Kanton St.Gallen gegenüber dem Vorjahr wieder Veränderung der Exportumsätze gegenüber dem Vorjahresquartal Form: Raum: Schweiz, Kanton St.Gallen Zeit: 2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024 Stichworte: Aussenhandel, Warenexporte, Ausfuhren, Vergleich, Zeitreihe, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Der Kanton St.Gallen hat im Bereich Metalle, Maschinen, Fahrzeuge eine vergleichsweise hohe Warenexportintensität Warenexportumsätze in Tausend Franken pro 100 Stellenprozente Form: Raum: Schweiz, Vergleichskantone, Kanton St.Gallen Zeit: 2021-2023 Stichworte: Aussenhandel, Warenexporte, Ausfuhren, Beschäftigung, Vergleich, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
b) Infografiken | Statistiken | Im dritten Quartal 2024 sanken im Kanton St.Gallen die Exporte im Bereich Metalle, Maschinen, Fahrzeuge im Jahresvergleich um fast 6 Prozent Veränderung der Exportumsätze im Vergleich zum Vorjahr Form: Raum: Schweiz, Kanton St.Gallen, Vergleichskantone Zeit: 3. Quartale 2023 und 2024 Stichworte: Aussenhandel, Warenexporte, Ausfuhren, Vergleich, OGD, open data, offene Daten, Infografik, Tabelle, Kommentar | ||
h) Quellen | Datenquelle | Aussenhandelsstatistik Die Aussenhandelsstatistik umfasst Kennzahlen zu Importen in die Schweiz und Exporten ins Ausland. Raum: Gesamtschweiz, Kantone Zeit: Ab 2016 | ||
f) News | Statistiken | Mitteilung der Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen vom 28.9.2021 zu den aktualisierten Infografiken aus diversen Themenbereichen Form: Raum: Kanton St.Gallen Zeit: 2020 Stichworte: Grenzgänger, ausländische Staatsangehörige, Wanderungssaldo, Export, Stickstoffdioxid, öffentlicher Verkehr, Pendeln, Grafik, Karte , Tabelle, Kommentar | ||
i) Kontakte | Kontakt | Auskünfte über allfällig weitere verfügbare Materialien zur Statistik des Aussenhandels erhalten Sie bei Thomas Oegerli, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fachstelle für Statistik Stichworte: Exporte, Importe, Warenausfuhren, Wareneinfuhr, Handelsbilanz, Handelspartner, Warenarten, Verkehrsträger |
Noch offene Fragen?
Fachstelle für Statistik Kanton St.Gallen
Davidstrasse 35
9001 St.Gallen