Die Wahlkreise gemäss Art. 3 Gerichtsgesetz mit den dazugehörigen politischen Gemeinden.
St.Gallen | Rorschach | Rheintal | Werdenberg- Sarganserland |
---|---|---|---|
St.Gallen | Mörschwil | Rheineck | Sennwald |
Eggersriet | Goldach | St.Margrethen | Gams |
Wittenbach | Steinach | Au | Grabs |
Häggenschwil | Berg | Berneck | Buchs |
Muolen | Tübach | Balgach | Sevelen |
Waldkirch | Untereggen | Diepoldsau | Wartau |
Andwil | Rorschacherberg | Widnau | Sargans |
Gossau | Rorschach | Rebstein | Vilters-Wangs |
Gaiserwald | Thal | Marbach | Bad Ragaz |
Altstätten | Pfäfers | ||
Eichberg | Mels | ||
Oberriet | Flums | ||
Rüthi | Walenstadt | ||
Quarten |
See-Gaster | Toggenburg | Wil |
---|---|---|
Amden | Wildhaus-Alt St.Johann | Jonschwil |
Weesen | Nesslau | Oberuzwil |
Schänis | Ebnat-Kappel | Uzwil |
Benken | Wattwil | Flawil |
Kaltbrunn | Lichtensteig | Degersheim |
Gommiswald | Neckertal | Wil |
Uznach | Bütschwil-Ganterschwil | Zuzwil |
Schmerikon | Lütisburg | Oberbüren |
Rapperswil-Jona | Mosnang | Niederbüren |
Eschenbach | Kirchberg | Niederhelfenschwil |