Im Jahr 2022 bezogen im Kanton St.Gallen 10'185 Personen Leistungen der kommunalen Sozialhilfe, dies entspricht 2,0 Prozent der Bevölkerung. 30 Prozent aller Unterstützten waren Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Von allen Privathaushalten im Kanton St.Gallen bekamen 2,5 Prozent mindestens einmal eine finanzielle Unterstützung durch die Sozialhilfe (sog. Quote der Haushalte). Bei den Haushalten von Einelternfamilien waren es 16 Prozent.
In der Tabelle finden Sie eine Auswahl der aktuellsten Kennzahlen für den Kanton St.Gallen, seine Wahlkreise und Gemeinden. Mit "Details" gelangen Sie auf die Statistikdatenbank STADA2. Dort finden Sie Erklärungen zur Berechnung der Kennzahlen und Zeitreihen. Die Zahlen können Sie sich dort auch grafisch darstellen lassen oder bei Bedarf exportieren.
Raumeinheit | Name Kennzahl | Zahl | Details | |
---|---|---|---|---|
Kanton St.Gallen | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 3.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 2.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Kanton St.Gallen | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 3.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 5.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 3.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 3.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 3.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis St.Gallen | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 2.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rorschach | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Rheintal | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Werdenberg | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Sarganserland | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 2.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis See-Gaster | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 3.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 2.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Toggenburg | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 2.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 4 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 2.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 2 [%, 2022] | STADA2 | |
Wahlkreis Wil | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Altstätten | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Altstätten | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Altstätten | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Altstätten | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Altstätten | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Altstätten | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Amden | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Amden | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Amden | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Amden | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Amden | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Amden | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1 [%, 2022] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Andwil (SG) | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Au (SG) | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Au (SG) | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 2.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Au (SG) | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Au (SG) | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 2 [%, 2022] | STADA2 | |
Au (SG) | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Au (SG) | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Bad Ragaz | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Balgach | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Balgach | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Balgach | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Balgach | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1 [%, 2022] | STADA2 | |
Balgach | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1 [%, 2022] | STADA2 | |
Balgach | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Benken (SG) | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Benken (SG) | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Benken (SG) | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Benken (SG) | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Benken (SG) | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1 [%, 2022] | STADA2 | |
Benken (SG) | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Berg (SG) | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Berg (SG) | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Berg (SG) | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Berg (SG) | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Berg (SG) | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Berg (SG) | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Berneck | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Berneck | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Berneck | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Berneck | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Berneck | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Berneck | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Buchs (SG) | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 2.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 3.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 3.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Bütschwil-Ganterschwil | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Degersheim | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Degersheim | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 2.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Degersheim | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 3 [%, 2022] | STADA2 | |
Degersheim | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Degersheim | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Degersheim | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Diepoldsau | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Diepoldsau | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Diepoldsau | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Diepoldsau | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Diepoldsau | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Diepoldsau | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 3.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 2.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 3 [%, 2022] | STADA2 | |
Ebnat-Kappel | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Eggersriet | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Eggersriet | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Eggersriet | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Eggersriet | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Eggersriet | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Eggersriet | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Eichberg | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Eichberg | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Eichberg | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Eichberg | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Eichberg | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Eichberg | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 2 [%, 2022] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1 [%, 2022] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Eschenbach (SG) | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Flawil | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 3.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Flawil | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 5.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Flawil | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 4.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Flawil | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 3.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Flawil | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 3.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Flawil | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Flums | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Flums | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 2.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Flums | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Flums | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Flums | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Flums | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Gaiserwald | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Gaiserwald | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 2.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Gaiserwald | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Gaiserwald | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Gaiserwald | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Gaiserwald | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Gams | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Gams | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Gams | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Gams | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Gams | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Gams | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Goldach | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Goldach | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 3.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Goldach | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Goldach | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Goldach | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Goldach | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Gommiswald | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Gommiswald | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Gommiswald | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Gommiswald | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Gommiswald | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Gommiswald | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 2.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Gossau (SG) | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Grabs | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Grabs | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Grabs | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Grabs | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Grabs | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Grabs | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Häggenschwil | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Häggenschwil | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Häggenschwil | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Häggenschwil | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Häggenschwil | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Häggenschwil | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Hemberg (bis 2022) | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.7 [%, 2021] | STADA2 | |
Hemberg (bis 2022) | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0.9 [%, 2021] | STADA2 | |
Hemberg (bis 2022) | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.5 [%, 2021] | STADA2 | |
Hemberg (bis 2022) | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0.5 [%, 2021] | STADA2 | |
Hemberg (bis 2022) | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.6 [%, 2021] | STADA2 | |
Hemberg (bis 2022) | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2021] | STADA2 | |
Jonschwil | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Jonschwil | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Jonschwil | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1 [%, 2022] | STADA2 | |
Jonschwil | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Jonschwil | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0.8 [%, 2022] | STADA2 | |
Jonschwil | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kaltbrunn | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 2.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kaltbrunn | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 3.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Kaltbrunn | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2.6 [%, 2022] | STADA2 | |
Kaltbrunn | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kaltbrunn | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kaltbrunn | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 3.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 5.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 5 [%, 2022] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 3.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Kirchberg (SG) | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Lichtensteig | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Lichtensteig | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Lichtensteig | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 2 [%, 2022] | STADA2 | |
Lichtensteig | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Lichtensteig | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Lichtensteig | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Lütisburg | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.4 [%, 2022] | STADA2 | |
Lütisburg | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Lütisburg | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Lütisburg | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Lütisburg | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Lütisburg | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Marbach (SG) | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Marbach (SG) | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Marbach (SG) | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.9 [%, 2022] | STADA2 | |
Marbach (SG) | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Marbach (SG) | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Marbach (SG) | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Mels | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 1.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Mels | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 2.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Mels | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 1.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Mels | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 2.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Mels | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 1.5 [%, 2022] | STADA2 | |
Mels | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Mörschwil | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Mörschwil | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 0 [%, 2022] | STADA2 | |
Mörschwil | Sozialhilfequote der 18-39-Jährigen | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Mörschwil | Sozialhilfequote der 40-55-Jährigen | 0.3 [%, 2022] | STADA2 | |
Mörschwil | Sozialhilfequote der 56-64-Jährigen | 0.2 [%, 2022] | STADA2 | |
Mörschwil | Sozialhilfequote der 65-Jährigen und Älteren | 0.1 [%, 2022] | STADA2 | |
Mosnang | Sozialhilfequote der Gesamtbevölkerung | 0.7 [%, 2022] | STADA2 | |
Mosnang | Sozialhilfequote der 0-17-Jährigen | 1.1 [%, 2022] | STADA2 | |
